HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA2) SEM. GENAP TP. 13_14


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA PRADANA SRG  * 27 3 0 90
2 06 001 002 AGUS PRABOWO        * 27 3 0 90
3 06 001 003 DIKIBRIZKI P        * 28 2 0 93.33
4 06 001 004 DINDA           *   * 28 2 0 93.33
5 06 001 005 DOMINGGOS H L TOBINGM 30 0 0 100
6 06 001 006 ESTER SIMANJUNTAK   * 30 0 0 100
7 06 001 007 EVANDE  HUTABARAT   W 28 2 0 93.33
8 06 001 008 FEFFRI SINAGA   *   * 21 9 0 70
9 06 001 009 FEGGY*  * * *         28 2 0 93.33
10 06 001 010 KRISNA*D SIHOMBING  * 26 3 1 86.67
11 06 001 011 LASTRI V PANGARIBUANM 27 3 0 90
12 06 001 012 LIAN A S HUTAURUK   W 29 1 0 96.67
13 06 001 013 MANUELTA*NAPITUPULU   28 2 0 93.33
14 06 001 014 MEL*SA*H*B*SILALAHI * 25 5 0 83.33
15 06 001 015 MIRANTI             * 28 2 0 93.33
16 06 001 016 NURUL ZAKIATUN      M 29 1 0 96.67
17 06 001 017 PUTRI MAHYU AGUSTI  * 29 1 0 96.67
18 06 001 018 RANI S*HARAHAP        28 2 0 93.33
19 06 001 019 SARTIKA W*SAMOSIR   M 27 3 0 90
20 06 001 020 SRI MONIKA TOBING     27 3 0 90

HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA4) SEM. GENAP TP. 13_14


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 AMESTIA P PANGGABEAN* 28 2 0 93.33
2 06 001 002 ASNITA LASE         W 28 2 0 93.33
3 06 001 003 BEAN ERIC*Y SITORUS M 30 0 0 100
4 06 001 004 CHITA A U SIPAHUTAR W 30 0 0 100
5 06 001 005 CICILIA*HENY SARI T * 30 0 0 100
6 06 001 006 EFRAN SUCIPTO L GAOLW 25 5 0 83.33
7 06 001 007 HASYA*S*TUMANGGOR   * 28 2 0 93.33
8 06 001 008 IAN R HUTAGALUNG    * 27 3 0 90
9 06 001 009 JANUR MALASARI *      30 0 0 100
10 06 001 010 JOSEP PRANATA PURBA * 30 0 0 100
11 06 001 011 JUNINDRA DUHA     *   25 5 0 83.33
12 06 001 012 KIKI F*SIHOMBING    * 25 5 0 83.33
13 06 001 013 LASTIAR*O*NAINGGOLAN  26 4 0 86.67
14 06 001 014 M ABI AUFARWLUBIS*    28 2 0 93.33
15 06 001 015 MAGNUS P WARUWU       29 1 0 96.67
16 06 001 016 NIA NITA RIANG GULO * 30 0 0 100
17 06 001 017 NOVITA L*R HASIBUAN   27 2 1 90
18 06 001 018 OLDA F SIMATUPANG   * 29 1 0 96.67
19 06 001 019 ROBERT*F*TURNIP       29 1 0 96.67
20 06 001 020 VANESA*J*NABABAN ** * 30 0 0 100

HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA3) SEM. GENAP - TP.13_14


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA S            W 30 0 0 100
2 06 001 002 ATRIA UTAMI*        * 28 2 0 93.33
3 06 001 003 BAHRUR *   *        W 28 2 0 93.33
4 06 001 004 BELLA** *****       M 30 0 0 100
5 06 001 006 DELFA B S           W 28 2 0 93.33
6 06 001 007 EBSON* ** * ** **** * 28 2 0 93.33
7 06 001 008 KRISTIAN****          29 1 0 96.67
8 06 001 009 MISSY *** ***       M 30 0 0 100
9 06 001 010 MUSA KEVIN*** *  **   28 2 0 93.33
10 06 001 011 NATASYA***          * 28 1 1 93.33
11 06 001 012 OLIVIA*****    *    * 30 0 0 100
12 06 001 013 PUSPA      *          30 0 0 100
13 06 001 014 SRI SARTIKA SILALAHI* 29 1 0 96.67
14 06 001 015 TASBITA******  ** RR  29 1 0 96.67
15 06 001 016 UTAMI*F*R**    *      29 1 0 96.67
16 06 001 017 Y*Y HAMONANGAN     ** 28 2 0 93.33
17 06 001 018 YOSEF* *  *           29 1 0 96.67
18 06 00  019 ZOGI*  **** * *****   29 1 0 96.67
19 06 001 020 ZUN*NAJMI*B S       * 27 3 0 90