HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA3 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9975637366 ADITYA DHARMA SATRIA SIMANJUNTAK  94 88
9977558840 ATRIA UTAMI SITOMPUL 90 92
9975636863 BAHRUR RIZKI PUTRA SURYA 92 76
9977412971 BELLA CINDY FATIKASARI PANJAITAN 94 78
9977736805 CHRISTINA PANJAITAN 90
9977570727 DELFA BAHARI SIANTURI 94 82
9975637338 EBSON SULAIMAN SIRINGO-RINGO 86 39
9977130079 KRISTIAN N. HUTAGALUNG 94 87
9977412987 MISSY HERLINA 94 90
9975637311 MUSA KEVIN PUTRATAMA BANJARNAHOR 84 85
9975637733 NATASYA MARGARETH PASARIBU 92 79
9975614026 OLIVIA MONALISA 92 94
9975637330 PUSPASARI PASARIBU 94 96
9977558423 SRI SARTIKA SILALAHI 94 85
9975638231 TASBITA ARINI 98 96
9975613729 UTAMI FAN RIDA 94 93
9977119190 Y.Y. HAMONANGAN TARIHORAN 98 90
9977736817 YOSEF FRANDIKA SYAH RONI ZEBUA 94 83
9975637325 ZOGI TRI GULTOM 94 87
9975614059 ZUN NAJMI BIMASETYO 94 93

Tidak ada komentar: